暫無商品咨詢信息 [發表商品咨詢]
質量異議,10日內無條件退貨
1、最新價格:
品種 | 產地 | 厚度/mm | 毛料 (元/kg) | 需熱處理光板 (元/kg) | 精料 (元/kg) |
MC DC53 | 天工/大連 | 10-14.9 | 無 | 42.88 | 42.88 |
15-19.9 | 32.88 | 39.88 | 39.88 | ||
20-80 | 30.88 | 37.88 | 37.88 |
2、交貨狀態:
退火HB<255。
3、鋼種特性:
天工/大連生產,質量媲美日本產品,穩定性高。高韌性高強度高耐磨,線割性能好。
4、常見用途:
比D2要求更高的、高韌性、抗崩角的五金模具。
5、化學成分:
C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
1.00 | 1.00 | 0.30 | 8.00 | 2.20 | 0.35 |
6、物理性能:
臨界點 | Ac1 | Acm | Ms |
溫度℃ | 830 | 870 | 180 |
溫度℃ | 20-200 (高溫回火) | 20-400 (高溫回火) | 20-600 (低溫回火) |
熱膨脹系數10-6/K | 11.6 | 12.4 | 12.2 |
溫度(℃) | 密度(g/cm3) |
20 | 7.72 |
200 | 7.67 |
400 | 7.61 |
溫度(℃) | 熱導率(W/m·K) |
200 | 20 |
400 | 25 |
彈性模量E(MPa):220×103
比熱(J/g.℃):0.460 (20℃)
7、熱處理:
項目 | 加熱溫度 | 冷卻方式 | 硬度 |
退火 | 820-840 | ≤30℃/h冷卻 至500℃出爐 | ≤241HB |
淬火 | 1020-1040 | 油冷或空冷 | 62-65HRC |
回火 | 方案1:180-200 (1次) | 空冷 | 60-62HRC |
方案2:500-550 (2次) | 空冷 | 60-63HRC |
DC53鋼淬火硬度及晶粒度級別隨淬火溫度的變化曲線
DC53鋼回火硬度與溫度的關系
8、可供規格:
毛料:厚度10-80mm×寬度30-600mm×長度50-800mm
需熱處理光板:厚度10-80mm×寬度30-600mm×長度50-800mm
精料:厚度10-80mm×寬度30-600mm×長度50-800mm
9、交貨標準:
暫無商品咨詢信息 [發表商品咨詢]